Hinnakiri
Avaleht / Hinnakiri
Hinnakiri
OÜ Ramsi VK Viljandi valla tegevuspiirkondade veeteenuse hinnad
Hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 27.02.2023 otsusega nr 9-3/2023-007. Ühtsed vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kehtivad alates 1. aprillist 2023.
| Teenus | Hind käibemaksuta €/m³ | Hind käibemaksuga €/m³ |
|---|---|---|
| Vee võtmine | 1,78 | 2,21 |
| Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp | 2,47 | 3,06 |
| Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp | 2,91 | 3,61 |
| Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp | 3,74 | 4,64 |
Teenustööde hinnakiri alates 1.01.2024
| Teenus | Mõõtühik | Hind km-ta | Hind km-ga (24%) |
|---|---|---|---|
| Veevarustuse sulgemine tarbija soovil | kord | 15,91 | 19,73 |
| Veevarustuse avamine tarbija soovil | kord | 15,91 | 19,73 |
| Veemõõtja taatlemine tarbija soovil enne taatlustähtaega (kui arvesti mõõtis õigesti) | kord | 45,20 | 56,05 |
| Veemõõtja plommimine | tk | 6,00 | 7,44 |
| Kanalisatsiooni survepesu ja/või ummistuse likvideerimine | tund | 62,10 | 77,00 |
| Sanitaartehnilised tööd | tund | 29,03 | 36,00 |
| Reovee äravedu kuni 4 m³ | kord | 48,39 | 60,00 |
| Reovee kogumiskaevu survepesu pärast tühjendamist | kord | 12,90 | 16,00 |
Teenustöödele väljasõidul lisandub transpordikulu: sõiduauto 0,60 €/km ja survepesuauto 1,40 €/km käibemaksuga. Töövälisel ajal lisandub hindadele koefitsient 1,5.
Reovee äraveo baashind kehtib olmereovee kohta. Reovee tühjenduskaevu kaugus võib olla kuni 6 meetrit survepesuauto tagumisest otsast. Juurdepääs peab olema survepesuautoga sõidetav. Reovesi peab olema pumbatav ning ei tohi sisaldada tahkeid jäätmeid.